Nuestros Proyectos
Durante nuestra trayectoria hemos gestionado un amplio portfolio de activos inmobiliarios en diferentes sectores. Cada propiedad en nuestro portfolio es un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y nuestra capacidad para maximizar el valor de los activos bajo nuestra gestión. Nuestra experiencia abarca desde centros comerciales y edificios de oficinas, hasta activos logísticos y residenciales.
Tipos de activos
Centros Comerciales y de Ocio
Parques Comerciales y de Ocio
Locales comerciales, en calle
Oficinas
Viviendas
Clientes
Empresas Públicas
Empresas cotizadas
Fondos de inversión nacionales e internaciones
Promotoras Inmobiliarios
Cadenas de distribución
Comunidades de propietarios
Pequeños tenedores de inmuebles
Activos gestionados en los últimos 3 años
C.C. Travesía de Vigo | Vigo | 24.725 m2 |
P.C. Connecta | Córdoba | 14.975 m2 |
P.C. La Dehesa | Madrid | 10.023 m2 |
C.C. Mercado de Campanar | Valencia | 14.000 m2 |
P.C. Puerta del Ave | Ciudad Real | 8.000 m2 |
P.C. Ferrol | Ferrol | 28.914 m2 |
C.C. Almazara | Utrera – Sevilla | 17.500 m2 |
C.C. A Laxe | Vigo | 13.769 m2 |
P.C. Nexum | Fuenlabrada – Madrid | 44.500 m2 |
C.C. Guadalcarria | Guadalajara | 13.888 m2 |
C.C Espacio Torrelodones | Torrelodones – Madrid | 33.742 m2 |
C.C. Ociopía | Orihuela – Alicante | 25.051 m2 |
C.O. Paseo del Mar | Torrevieja | 17.910 m2 |
C.C. A Barca | Poio – Pontevedra | 12.396 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Alcalá de Henares | 1.673 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Zaragoza-Actur | 5.071 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Alcobendas | 3.584 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Azabache | 5.439 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Burgos-El Mirador | 9.959 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Ciudad de la Imagen | 1.922 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Santander-El Alisal | 15.173 m2 |
Galería Comercial Carrefour | El Pinar | 2.162 m2 |
Galería Comercial Carrefour | León | 2.492 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Lugo | 1.321 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Móstoles | 3.303 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Orense | 1.020 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Peñacastillo | 10.251 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Rivas Vaciamadrid | 1.513 m2 |
Galería Comercial Carrefour | S.S. de los Reyes | 1.445 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Oiartzun | 729 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Sestao | 1.494 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Valladolid | 3.386 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Valladolid Parquesol | 3.258 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Los Ángeles | 6.778 m2 |
Galería Comercial Carrefour | Pontevedra | 1.680 m2 |
Copyright © 2024 Optimaglobalservices ®